เปรียบเทียบ
รุ่นไหนเหมาะกับคุณ?
ดูความแตกต่างของ BACtrack S80, Mobile, C8, C6 และ Go แบบเทียบกันชัด ๆ — เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งานของคุณ
ใช้ส่วนตัว
เลือก C6 หรือ Go
เล็กพกพาง่าย ราคาเข้าถึงได้ — เช็คก่อนขับกลับบ้าน
ใช้กับครอบครัว
เลือก C8 หรือ Mobile
แอปติดตามผล ZeroLine® ช่วยประมาณเวลากลับสู่ 0.00%
องค์กร / B2B
เลือก S80
ผ่านมาตรฐาน DOT/NHTSA ใช้ได้ 1,500 ครั้งต่อชุดถ่าน
● สั่งจอง | ● สั่งจอง | ● สั่งจอง | ● พร้อมส่ง | ● พร้อมส่ง | |
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาในประเทศไทย | |||||
| ราคา (รวม VAT) | สอบถามราคา | สอบถามราคา | สอบถามราคา | ฿3,390 | ฿1,990 |
| SKU | — | — | — | BT-C6 | BTM-KC20-NFC |
| การออกแบบ | |||||
| ประเภท | พกพา / มืออาชีพ | เชื่อมสมาร์ทโฟน | พกพา + แอป | พวงกุญแจ + แอป | พวงกุญแจ |
| น้ำหนัก | 136 g | 47 g | 56 g | 56 g | 56 g |
| เซ็นเซอร์ | |||||
| ชนิดเซ็นเซอร์ | Xtend® Fuel Cell | Xtend® Fuel Cell | BluFire® Fuel Cell | BluFire® Fuel Cell | MicroCheck® Semi. |
| ความแม่นยำระดับตำรวจ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ช่วง BAC | 0.000 – 0.500 % | 0.000 – 0.400 % | 0.000 – 0.300 % | 0.000 – 0.300 % | 0.000 – 0.400 % |
| การเชื่อมต่อ | |||||
| แอปสมาร์ทโฟน | — | ✓ Bluetooth | ✓ Bluetooth | ✓ Bluetooth | ◐ NFC |
| ZeroLine® | — | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| แบตเตอรี่ | |||||
| พลังงาน | 2 × AA | ชาร์จไฟ (USB) | 1 × AAA | 1 × AAA | 1 × AAA |
| จำนวนครั้งต่อชาร์จ/ก้อน | 1,500 | ~200 | 250 | 250 | 75 |
| การใช้งาน | |||||
| ส่วนตัว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| มืออาชีพ / องค์กร | ✓ | ◐ | ◐ | — | — |
| ดู | ดู | ดู | ดู | ดู | |
✓ รองรับ ◐ รองรับบางส่วน — ไม่รองรับ